Ceny podane w poniższej tabeli są aktualne i obecnie obowiązujące. Nasze rowery możesz wypożyczyć już na 1 godzinę.
godzina | dzień* | doba | |
---|---|---|---|
rower miejski | 7 zł | 35 zł | 50 zł |
hulajnoga kostka | 7zł | 35zł | 50 zł |
rower z przerzutkami | 9 zł | 45 zł | 60 zł |
rower fat bike | 12 zł | 60 zł | 80 zł |
rower elektryczny | 15 zł | 75 zł | 90 zł |
rower elektryczny z centralnym silnikiem | - | 150zł | 200zł |
rower tandem | 15 zł | 75 zł | 90 zł |
przyczepka | 10 zł | 50 zł | 70 zł |
fotelik | 5 zł | 5 zł | 5 zł |
Cena | |
---|---|
1 godz. | 15 zł |
Cena | |
---|---|
1 godz. | 15 zł |
Cena | |
---|---|
1 godz. | 35 zł |
* = Cały dzień - od godzin otwarcia do zamknięcia, Doba - 24 godziny.
** = Gokart dla 2 osób dorosłych oraz 2 dzieci.